Ранее мы опубликовали сравнительную таблицу чипсетов MediaTek, с помощью которой можно легко ориентироваться в модельном ряде бренда. Материал вызвал интерес читателей, и теперь мы подготовили аналогичную таблицу с актуальными чипсетами Snapdragon от Qualcomm (за технические подробности благодарим ресурс Gizmochina). Если у вас появятся вопросы, смело задавайте их в комментариях, постараемся оперативно отвечать.
Модель чипа | Производительные ядра | Энергоэффективные ядра | Графический ускоритель | Техпроцесс | Баллы в Antutu |
Чипсеты Qualcomm Snapdragon начального уровня | |||||
Snapdragon 480, 480+ | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 619 | Samsung 8 нм | 350.035 |
Snapdragon 765, 765G, 768G | 2x ARM Cortex A76 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 620 | Samsung 7 нм | 385.681 |
Snapdragon 690 | 2x ARM Cortex A77 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 619L | Samsung 8 нм | 361.536 |
Snapdragon 750G | 2x ARM Cortex A77 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 619 | Samsung 8 нм | 438.295 |
Snapdragon 4 Gen 1, Snapdragon 695 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 619 | TSMC 6 нм | 435.422 |
Snapdragon 4 Gen 2 | 2x ARM Cortex A78 | 6x ARM Cortex A55 | Adreno 613 | Samsung 4 нм | 425.064 |
Чипсеты Qualcomm Snapdragon среднего уровня | |||||
Snapdragon 780G | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Adreno 642 | Samsung 5 нм | 584.449 |
Snapdragon 778G, 778G+, 782G | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Adreno 642L | TSMC 6 нм | 610.891 |
Snapdragon 7s Gen 2, 6 Gen 1 | 4x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Adreno 710 | Samsung 4 нм | 612.735 |
Snapdragon 7 Gen 1 | 4x ARM Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Adreno 644 | Samsung 4 нм | 652.633 |
Чипсеты Qualcomm Snapdragon сублагманского уровня | |||||
Snapdragon 865, 865+, 870 | 4x ARM Cortex A77 | 4x ARM Cortex A55 | Adreno 650 | TSMC 7 нм | 801.876 |
Snapdragon 888, 888+ | 1x ARM Cortex X1, 3x ARM Cortex A78 | 4x ARM Cortex A55 | Adreno 660 | Samsung 5 нм | 868.121 |
Чипсеты Qualcomm Snapdragon флагманского уровня | |||||
Snapdragon 7+ Gen 2 | 1x ARM Cortex X2, 3x ARM Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Adreno 725 | TSMC 4 нм | 1.109.000 |
Snapdragon 8 Gen 1 | 1x ARM Cortex X2, 3x ARM Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Adreno 730 | Samsung 4 нм | 1.105.598 |
Snapdragon 8+ Gen 1 | 1x ARM Cortex X2, 3x ARM Cortex A710 | 4x ARM Cortex A510 | Adreno 730 | TSMC 4 нм | 1.266.919 |
Snapdragon 8 Gen 2 (включая версию 8 Gen 2 для Samsung Galaxy) | 1x ARM Cortex X3, 2x ARM Cortex A715, 2x ARM Cortex A710 | 3x ARM Cortex A510 | Adreno 740 | TSMC 4 нм | 1.493.565 |

Мне казалось, что 888+ делался на заводах TSMC, мол работа над ошибками
Артём Несин, Работа над ошибками это 8ген1, вот что странно, что нго делал Самсунг, но в целом он получился. Просто телефоны в которых нет охлада нормально всё равно сильно греются.
Что за быллы антуту? Это общие, или только процессор? И какой версии антуту? У меня самсунг S22 с квалкомом 8 ген 1, телефон набирает 812000 баллов, то есть на 300 меньше, чем в статье.
Андрей Путилов, наверное у вас не последняя версия проги. у меня poco f5 pro с 8+ ген1 набирает 1300000 примерно. совпадает с таблицей практически.
Андрей Путилов, это общие баллы.
Андрей Путилов, Вот Snapdragon 8+gen 1 на POCO F5 Pro
Вот мой результат на Snapdragon 8+gen 1
Олег Усошин, Эти баллы вечно зачем то увеличиваются мой lg на 821м снапе раньше набирал когда 100к, а сейчас 260
Олег Усошин, Мда. Ради интереса последнюю версию Антуту на 13 про максе запустил — 1314200 🤣 Когда-то было около 600000.И это проц 21 года… Ерунда этот Антуту, в общем.
Вы хотите сказать, что у 8 Gen 1 всего 6 ядер? Или в таблице ошибка и Cortex A710 не 1, а 3 ядра
В таблице есть CPU QS начального уровня 2021 года 4-6 серий (480/480+/695), но среди них почему-то нет 680 и его ближайшего последователя 2023 года — 685-го