|
|
Podcasts №187 от 18 мая
Глонасс, Sony Ericsson Xperia Mini / Mini Pro, Blackberry 9900/9930, Сенсации |
| BlackBerry Torch: полгода спустя Опыт эксплуатации BlackBerry Torch, часть вторая BlackBerry по-белому BlackBerry по-белому, часть вторая |
| Оптический трэкпад | да |
| Сенсорный экран высокого разрешения | да |
| Полноценная QWERTY клавиатура | да |
| Поддержка сетей | 2G/3G |
| Одновременная передача голоса и данных | да |
| Email и текстовые сообщения SMS | да |
| Мгновенный обмен сообщениями | да |
| Телефон | да |
| Интернет браузер | да |
| Встроенные плагины для социальных сетей | да |
| Фотокамера и видеозапись | да |
| GPS | да |
| Медиа плейер | да |
| Органайзер | да |
| Bluetooth® | да |
| GPS и карты BlackBerry Maps | да |
| Модем | да |
| Подсветка | да |
| Датчик освещённости | да |
| Процессор | 624 МГц |
| Высота: | 148 мм - открыт, 111 мм - закрыт |
| Ширина: | 62 мм |
| Толщина: | 14,6 мм |
| Вес: | 161 г |
| Дисплей | Цветной, TFT LCD, разрешение 480 x 360 пикселей |
| Размер диагонали экрана | 3.2 дюйма |
| Поддержка цветности | свыше 16000000 цветов |
| Автоматический разворот изображения | да |
| Оперативная память | 512 Мб |
| Встроенная память | 512 Мб + 4 Гб** |
| Слот для дополнительной памяти | да |
| Аккумулятор и срок службы батареи | 1270 mAч |
| Время разговора | до 5,8 часов |
| Время ожидания | до 18 дней |
| Проигрывание музыки: | до 30 часов |
*- есть иконка для скачивания приложения Вконтакте
** - память для контента
Внешний вид и материалы, основные сценарии использования, подготовка музыки и видео, аксессуары, фирменные сервисы, настройка устройства и особенности операционной системы...
Читать далееОсобенности использования программы App World, описание интересных дополнительных приложений для Torch, популярных игр, обновление ПО...
Читать далееBlackBerry 9700 White - обзор устройства и основных возможностей, дизайн, клавиатура и скорость набора текста, аксессуары, приложения, кастомизация интерфейса...
Читать далееBlackBerry 9700 White - использование App World, программы для работы и развлечения, мультимедийные возможности - камера, музыка, социальные сети, видео...
Читать далее