| Тест | Lenovo T510 | Lenovo T510 + Fischer Audio Lambda | 
| Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.13, -1.97 | +0.14, -1.89 | 
| Уровень шума, дБ (А): | -71.0 | -80.3 | 
| Динамический диапазон, дБ (А): | 71.3 | 78.1 | 
| Гармонические искажения, %: | 0.019 | 0.0078 | 
| Интермодуляционные искажения + шум, %: | 0.152 | 0.052 | 
| Взаимопроникновение каналов, дБ: | -66.4 | -39.6 | 
 
 
 
 
 
